Стоимость высотных работ методом промышленного альпинизма:
| Стоимость монтажа баннеров на готовое основание | |
| Площадь | Цена за м.кв. |
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ БАННЕРОВ ДО 40 М.КВ. ПРИ ЗАКАЗЕ МОНТАЖА НЕСКОЛЬКИХ БАННЕРОВ СКИДКИ ДО 30% |
МОНТАЖ БАННЕРА НА ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ ПО БАЗОВОЙ ЦЕНЕ 8500 руб/баннер МОНТАЖ ТРОСОВОЙ РАМЫ И БАННЕРА ПО БАЗОВОЙ ЦЕНЕ 8500руб/баннер + 100руб/м.пог.(периметра) |
| до 100 м.кв. | от 200р |
| до 150 м.кв. | от 175р |
| до 200 м.кв. | от 140р |
| до 300 м.кв. | от 100р |
| более 300 м.кв. | от 80р |
| Стоимость монтажа рамы под баннер | |
| Тросовая рама | 300 р/м.пог. |
| Рама из металлических трубок | 350 р/м.пог. |
| Демонтажные работы | |
| Демонтаж баннерного полотна и крепежных элементов | 40% от стоимости монтажа (при заказе по схеме "демонтаж старого+монтаж нового") 60% от стоимости монтажа (при заказе по схеме "демонтаж старого") |
| Ремонтные работы | |
| Перетяжка уже висящих баннеров, заклейка порванных участков, ремонт и замена крепежных элементов и т.п. | от 7000р |
Факторы, которые могут повлиять на увеличение стоимости работ:
- карниз на здании;
- вентилируемый фасад;
- "шуба" из утеплителя на фасаде;
- отсутствие точек крепления для альпинистов на крыше;
- выступающие элементы над местом монтажа (прожектора, объемные буквы, неоновая подсветка и т.п.);
- невозможность обеспечить ограждение территории, прилегающей к месту проведения высотных работ;
- большая удаленность от Москвы;
| Монтаж световых коробов и панель-кронштейнов | ||
| Площадь конструкции | Световой короб | Панель-кронштейн |
| 1-3 м.кв. | 3000 р/м.кв. | 4500 р/м.кв. |
| 3-7 м.кв. | 2400 р/м.кв. | 3000 р/м.кв. |
| более 7 м.кв. | 2100 р/м.кв. | 2250 р/м.кв. |
| Демонтаж | 50-70% от стоимости монтажа | |
| Монтаж плоских и объемных букв | ||
| Тип конструкции | Площадь менее 1 м.кв | Площадь более 1 м.кв. |
| Плоские буквы | 1000 р/шт | 1200 р/шт |
| Объемные буквы (крепление снаружи) | 2200 р/шт | 3700 р/шт |
| Объемные буквы (крепление внутри) | 3000 р/шт | 5200 р/шт |
| Демонтаж | 50-70% от стоимости монтажа | |
| Монтаж крышных установок | |
| Стоимость работ | 5000 р/м.кв. |
| Демонтаж | 50-70% от стоимости монтажа |
| Фасадные работы | |
| Наименование работ | Стоимость работ |
| Штукатурка | 500 р/м.кв. |
| Покраска (один слой) | 60 р/м.кв. |
| Удаление высолов | 200 р/м.кв. |
| Гидрофобизация | 100 р/м.кв. |
| Утепление | 1000 р/м.кв. |
| Удаление деревьев | |||||
| Метод удаления дерева | Стоимость удаления в зависимости от диаметра ствола | ||||
| <30 см | 30-40 см | 40-50 см | 50-60 см | >60 см | |
| целиком в сторону естесственного наклона | от 1000 |
от 1500 |
от 2000 |
от 3000 |
от 4000 |
| целиком с организацией оттяжки | от 2000 | от 3000 | от 4000 | от 6000 | от 8000 |
| удаление по частям | от 4000 | от 5000 | от 6000 | от 8000 | от 12000 |
| удаление с завешиванием частей | от 10000 | от 12000 | от 14000 | от 16000 | от 20000 |
| Санитарная обрезка, кронирование деревьев | |||||
| Сложность работ | Стоимость работ в зависимости от диаметра ствола | ||||
| <30 см | 30-40 см | 40-50 см | 50-60 см | >60 см | |
| Малая сложность | от 900 | от 1000 | от 1500 | от 2000 | от 3000 |
| Средняя сложность | от 1000 | от 1500 | от 2000 | от 3000 | от 4000 |
| Высокая сложность | от 1500 | от 2000 | от 3000 | от 4500 | от 6000 |
| Подъем грузов | |||||
| Этаж | до100кг | 100-200 кг | 200-300 кг | 300-400 кг | 400-500 кг |
| 1 | 7500 | 7500 | 9000 | 12000 | 18000 |
| 2 | 7500 | 7600 | 9000 | 12000 | 18000 |
| 3 | 7500 | 8400 | 10000 | 13600 | 20000 |
| 4 | 7500 | 9200 | 11000 | 15200 | 22000 |
| 5 | 7500 | 10000 | 12000 | 16800 | 24000 |
| 6 | 7800 | 10800 | 13000 | 18400 | 26000 |
| 7 | 8350 | 11600 | 14000 | 20000 | 28000 |
| 8 | 8900 | 12400 | 15000 | 21600 | 30000 |
| 9 | 9450 | 13200 | 16000 | 23200 | 32000 |
| 10 | 10000 | 14000 | 17000 | 24800 | 34000 |
| 11 | 10550 | 14800 | 18000 | 26400 | 36000 |
| 12 | 11100 | 15600 | 19000 | 28000 | 38000 |
| 13 | 11650 | 16400 | 20000 | 29600 | 40000 |
| 14 | 12200 | 17200 | 21000 | 31200 | 42000 |
| 15 | 12750 | 18000 | 22000 | 32800 | 44000 |
| 16 | 13300 | 18800 | 23000 | 34400 | 46000 |
| 17 | 13850 | 19600 | 24000 | 36000 | 48000 |
| 18 | 14400 | 20400 | 25000 | 37600 | 50000 |
| 19 | 14950 | 21200 | 26000 | 39200 | 52000 |
| 20 | 15500 | 22000 | 27000 | 40800 | 54000 |
| 21 | 16050 | 22800 | 28000 | 42400 | 58000 |
| 22 | 16600 | 23600 | 29000 | 44000 | 58000 |
| 23 | 17150 | 24400 | 30000 | 45600 | 60000 |
| 24 | 17700 | 25200 | 31000 | 47200 | 62000 |
| Монтаж водостоков | |
| Вид работ | Цена (руб.) |
| Первичный монтаж водостоков | 200 р/м.п. |
| Повторный монтаж на старые кронштейны | 140 р/м.п. |
| Демонтаж водостоков | 60 р/м.п. |
| Ремонт/замена воронки, звена, колена | 250 р/шт. |
| Установка защитных лотков на воронку | 350 р/шт. |
| Очистка кровли от снега, удаление сосулек | |
| Вид работ | Цена |
| Удаление сосулек | от 20 р/м.п. |
| Очистка от снега, наледи и сосулек на 1,5 м от края | от 45 р/м.п. |
| Полная очистка кровли от снега, наледи и сосулек | от 25 р/м.кв. |
| Абонентское обслуживание крыши в зимний период | от 30000 р/мес |
| Очистка труднодоступных участков (фальш-карнизов, балконов) | 350р/спуск |
| Уборка территории от сброшенного снега и льда | от 10 р/м.кв. |
| Погрузка в контейнер и вывоз (8 м.куб.) | от 7000р |
| Мытье окон | ||||
| Вид работ | До 1000м.кв. | 1001-8000м.кв. | Более 8001м.кв. | Зимнее мытье |
| Сезонное мытье | от 50р | 40р | 35р | 80р |
| Послестроительная отмывка | от 80р |
60р | 45р | 110р |
| Купола, зимние сады, мансарды | 120р | 96р | 96р | по догов. |
| Мытье отдельных окон | - | - | - | от 600 р/шт |
| Установка антенн | |
| Монтаж эфирной антенны | от 3000руб. |
| Монтаж спутниковой антенны | от 6000руб. |
| Электромонтажные работы | |
| Монтаж прожекторов, видеокамер | от 1000 р/шт |
| Замена ламп в прожекторах подсветки | от 500 р/шт |
| Прокладка кабеля | 50-300 р/м.п. |
| Монтаж дюралайта | от 50 р/м.п. |
| Монтажные работы | |
| Монтаж вытяжек и воздуховодов | от 250 р/м.п. |
| Монтаж пожарных лестниц | от 1000 р/м.п. |
| Монтаж металлоконструкций | 10000 р/тонна |
| Монтаж ограждений кровли | 250 р/м.п. |
| Монтаж отливов и подоконников | от 200 р/м.п. |
| Установка стеклопакетов | от3500 р/м.кв. |
| Демонтаж стеклопакетов | от1500 р/м.кв. |
| Монтаж наружных блоков кондиционеров | от 2500 р/шт. |
| Герметизация швов | ||
| Вид работ | Цена при <150 м.п. | Цена при >150 м.п. |
| Первичная герметизация (вилатерм+герметик)+материалы | 280 р/м.п. | от 200 р/м.п. |
| Первичная герметизация по технологии "Теплый шов"+материалы | 300 р/м.п. | от 250 р/м.п. |
| Вторичная герметизация без вскрытия шва+материалы | 250 р/м.п. | от110 р/м.п. |
| Вторичная герметизация со вскрытием и утеплением шва ("Теплый шов")+ материалы | 400 р/м.п. | от200 р/м.п. |
| Герметизация оконных примыканий +материалы | 250 р/м.п. | от 100 р/м.п. |
Также:
Монтаж баннеров на сэндвич панели и вент.фасад
На любых объектах уборка снега с крыш домов в Москве альпинистами промышленными.
Кому можно поручить удаление опасных деревьев? Конечно, только опытным арбористам.

